Характеристики
Таблица размеров

| Измерение в см | ||||
| Размеры | Талия | Бедра | Длина брюк | Для открытия ног CIR |
| XL | 80-86 | 108 | 50 | 27 |
| XXL | 86-91 | 112 | 51 | 28 |
| XХХL | 91-96 | 116 | 52 | 29 |
| 4XL | 96-100 | 120 | 53 | 30 |
| 5XL | 100-106 | 124 | 54 | 31 |
| 6XL | 106-112 | 128 | 54,5 | 32 |
| 7XL | 112-118 | 132 | 55 | 33 |
| 8XL | 115-120 | 136 | 55,5 | 34 |
| 9XL | 118-123 | 140 | 56 | 35 |
| Измерение в дюймах | ||||
| Размеры | Талия | Бедра | Длина брюк | Для открытия ног CIR |
| XL | 31,5-33,9 | 42,5 | 19,7 | 10,6 |
| XXL | 33,9-35,8 | 44,1 | 20,1 | 11,0 |
| XХХL | 35,8-37,8 | 45,7 | 20,5 | 11,4 |
| 4XL | 37,8-39,4 | 47,2 | 20,9 | 11,8 |
| 5XL | 39,4-41,7 | 48,8 | 21,3 | 12,2 |
| 6XL | 41,7-44,1 | 50,4 | 21,5 | 12,6 |
| 7XL | 44,1-46,5 | 52,0 | 21,7 | 13,0 |
| 8XL | 45,3-47,2 | 53,5 | 21,9 | 13,4 |
| 9XL | 46,5-48,4 | 55,1 | 22,0 | 13,8 |
Список фотографий























Отзывы о Шорты прямые тонкие свободного покроя повседневные супер большие размеры - 74001100201510
Отзывы о товарах