Характеристики
UNI-T UT363S мини Анемометр ЖК-дисплей скорость воздушного потока скорость ветра температура тестер макс/AVG измерение уровень ветра 1 ~ 12
UT363S-это стабильный, безопасный и надежный Анемометр раздельного типа, обеспечивающий быстрое обнаружение, низкое потребление и высокую точность. Область применения: Его можно широко использовать в горнодобывающей промышленности, электрике, железе и стали, нефтехимии, энергосбережении, навигации, производстве вентиляторов, выхлопной вентиляции, спортивных и многих других отраслях.| Технические характеристики | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Скорость ветра | 0,4 ~ 30 м/с | 0 ~ 99: 0,01 100 ~ 999: 0,1 ≥ 1000: 1 |
±(5% + 0,5 м/с) |
| 1,4 ~ 108 км/ч | ±(5% + 1,5 км/ч) | ||
| 78 ~ 5905ft/мин | ±(5% + 100 футов/мин) | ||
| 0,7 ~ 58 узлов | ±(5% + 1 узел) | ||
| 0,8 ~ 67mph | ±(5% + 1MPH) | ||
| Температура | -10 ~ 50 ℃ | 0,1 ℃ | ± 2,0 ℃ |
| Мы предоставляем образцы через 14-122 ℉ | 0,2 ℉ | ± 4,0 ℉ | |
| Ветра весы | На возраст от 0 до 12 месяцев | -1 шт. | ± 1 |
| Особенности | |||
| Частота дискретизации | 0.5s | ||
| Блоки | М/с, км/ч, футы/мин, узлы, mph, ℃/℉ | ||
| Индикация перегрузки | √ | ||
| Автоматически настраивающийся диапазон | √ | ||
| Автоматическое отключение питания | √ | ||
| Индикатор низкого заряда батареи | √ | ||
| Удержания данных | √ | ||
| Макс/мин/AVG | √ | ||
| Подсветка | √ | ||
| Рабочая температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| 1 м испытание на падение | √ | ||
| Общие черты | |||
| Мощность | Аккумулятор 1,5 В (R03) x 3(Батарея в комплект не входит.) | ||
| Дисплей | 35 мм x 32 мм | ||
| Цвет продукта | Красный и серый | ||
| Вес нетто | 365 г | ||
| Размер продукта | 120 мм x 53 мм x 43 мм | ||




Отзывы о UNI-T UT363S мини-анемометр с ЖК-дисплеем скорость потока воздуха ветра температура - 74000003638820
Отзывы о товарах