Характеристики
UNI-T UT333 UT333BT Мини Измеритель температуры и влажности для помещений и улицы гигрометр с индикацией перегрузки ЖК-дисплей с подсветкой гигромет
UT333/UT333BT измерители температуры и влажности могут измерять, обрабатывать данные и отображать результаты на ЖК-дисплее. UT333BT может передавать данные измерений черезBluetoothДля UNI-T пользовательского мобильного приложения (iENV) для дальнейшего анализа, хранения и экспорта. IENV можно скачать с Google Play, Apple Store или веб-сайта UNI-T, нажав «I env».
| Технические характеристики | UT333 | UT333 BT |
| Температура | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| 14 ℉ ~ 140 ℉ | 14 ℉ ~ 140 ℉ | |
| Точность температуры | ± 1,0 ℃/± 2,0 ℉ | ± 1,0 ℃/± 2,0 ℉ |
| Разрешение температуры | 0,1 ℃/0,2 ℉ | 0,1 ℃/0,2 ℉ |
| Влажность | 0% RH ~ 100% RH | 0% RH ~ 100% RH |
| Влажность Точность | ± 5% RH | ± 5% RH |
| Разрешение влажности | 0.1% RH | 0.1% RH |
| Частота дискретизации | 1/s | 1/s |
| Особенности | ||
| Приложение | √ | |
| Bluetooth® | √ | |
| Индикация перегрузки | Ботинки из органической кожи | Ботинки из органической кожи |
| Макс/мин | √ | √ |
| Удержания данных | √ | √ |
| ℃/℉ Выбор | √ | √ |
| Подсветка ЖК-дисплея | √ | √ |
| Автоматическое отключение питания | 5 мин | 5 мин |
| Индикатор низкого заряда батареи | 3 В ~ 3,5 в | 3 В ~ 3,5 в |
| Общие черты | ||
| Мощность | Аккумулятор 1,5 В (R03) x 3(Аккумулятор не входит в комплект) | |
| Дисплей | 32 мм x 26 мм | |
| Цвет продукта | Красный и серый | |
| Вес нетто | 102 г | |
| Размер продукта | 155 мм x 50 мм x 28 мм | |







Отзывы о UNI-T UT333 UT333BT Мини Измеритель температуры и влажности Крытый Открытый гигрометр - 733055946529
Отзывы о товарах