Характеристики
Физического характера:
Свойство | Применение |
Идеальный теплостойкость | Полиграфия |
Мягкий и эластичный | Промышленность, техника и оборудование |
Изоляционные | Электронные и электрические промышленности |
Огнестойкость | Анти-горение агентов |
Анти-масло, влагозащищенное | Прокладки, уплотнения Запчасти |
Сопротивление погоды | Наружного использования материал |
Технические характеристики:
Растяжение | 3.0-5.0 М Па | Astm D412 |
Прочность на разрыв | 25 К Н/м | Astm D1458 |
Удлинение | 300% | Astm D412 |
Твердость | 30 +/-5 берег А | Astm 2240 |
Температура диапазон | -60 ~ 260 с | En344 |
Плотность | 0.6 ~ 0.9 г/куб. | Astm D792 |
Термальность проводимости | 0.06-0.1 Вт/м * к | Astm D5470 |
Отказ Напряжение | 25 К V | Astm D149 |
Для любого другого цвета, пожалуйста, свяжитесь по электронной почте.
Для получения дополнительной информации пожалуйста, перейдите на обзор наш сайт на www.silikonrubber.com
Отзывы о Прямые продажи отличное Extrued Силиконовые полосы пены 3x30mmx5meters пена кремния - 732612173956
Отзывы о товарах