Характеристики
| Модель | S-350-48 | |
| Выход | Максимальная выходная мощность постоянного тока | 350 Вт |
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока | 48 В | |
| Максимальный выходной ток | 7.3A | |
| Диапазон регулировки выходного напряжения | 43,2 В ~ 52,8 в | |
| Волна и шум | ≤ 75mVp-p | |
| Стабильность на входе | ± 0.5% | |
| Стабильность нагрузки | ± 0.5% | |
| Эффективность | 84% | |
| Температурный коэффициент | ± 0.02%/°C (0 ~ 50 °C) | |
| Настройка, подъем, время ожидания | 200 s, 100 ms, 20 ms | |
| Вход | Диапазон входного напряжения переменного тока | 90-130VAC/170-260VAC выбран переключателем |
| Входной ток | 5.5а/115В 2.75а/230В | |
| Переменный ток | 30A/115В 60A/230В при холодном запуске | |
| Ток утечки | <3. 5 мА/240 В переменного тока | |
| Схема защиты | Защита от перегрузки | 105%-120% Тип: пульсирующая икота сброс выключения: автоматическое восстановление |
| Защита от перенапряжения | Тип защиты: режим Hiccup, автоматически восстанавливается после неисправности | |
| Высокая температура протекания | ERH3> = 65 °C-70 °C вентилятор на, <= 55 °C ~ 60 °C отключается,> = 80 °C ~ 85 °C, отключается выход (5-15 в) ~ (24-48 В) | |
| Изоляционный материал | Выдерживает напряжение | I/P-O/P: 1,5 KVAC I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC |
| Сопротивление изоляции | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100MΩ Ohms/500VDC | |
| Окружающая среда | Рабочая температура и влажность | -10 ~ + 60 °C; 20 ~ 90% RH |
| Хранение температуры и влажности | -20 ~ + 85 °C, 10 ~ 95% RH | |
| Вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин./1 цикл, 60 мин. По осям X, Y, Z | |
| Безопасность | Правила безопасности | IEC CE ROSH SAA KC |
| EMC | IEC/K60950-1 EN61347-1: 2008 |







Отзывы о 3 шт. AC110/220 В до 350 Вт 48Vdc 7.3A светодиодный драйвер с одним выходом импульсный - 732429117138
Отзывы о товарах