Характеристики








Функция | Сканирование пленки/USB MSDC |
Интерфейс | USB2.0 |
Датчик изображения | 14,0 мегапикселей(4416*3312)1/2.3 "CMOS сенсор |
Объектив | F/NO.3.5,f = 5,12 мм, угол поля = 70 ° |
Дисплей | Цвет 2,4〞TFT LCD |
Диапазон фокусировки: | Фиксированный фокус |
Контроль экспозиции | Автоматический/ручной (-2,0 EV ~ + 2.0EV) |
БелыйБаланс | Автоматический |
Разрешение | 14 мегапикселей/22 мегапикселя (интерполяция) |
Качество сканирования (ссылка) | 3200 точек/дюйм & 4000 точек/дюйм (интерполяция) |
Соотношение сторон изображения | 3:2 |
Метод сканирования | Одиночный пропуск |
Кнопка | Мощность,Меню/сканирование,Слева,Справа,Ок |
Тип Пленки | Пленка 35 мм、Монохромный、Слайд |
Фотоэффекты | B & W, слайды, негативы |
Светильник-источник | Светодиодный задний светильник |
Формат файла | Изображение: JPEG |
Воспроизведение изображения | Одиночный |
ТВ-OUTtype | NTSC/PAL |
Встроенная память | 128 м |
Внешняя карта памяти | Sd-карта до 32 Гб |
Скорость сканирования | 3-5Secs |
Режим USB | Массовое Хранение/питание |
Питание | 5 в постоянного тока (usb-порт адаптера) |
Язык | S-китайский/T-китайский/английский/французский/немецкий/итальянский/Испанский/японский |
Система поддержки | Windows XP/vista/Windows7/Mac10.7.3 |
Размер изделия | (87(L)X86.5(W)X102.5(H) мм |
Вес | 250 г |
Другое | CE / FCCRohsApproved |

Отзывы о Пленочный сканер 22мп Все в одном с высоким разрешением преобразует пленку 35 - 71005003727261020
Отзывы о товарах