Характеристики
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Может быть, вам нужны соответствующие продукты | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| . | |||||||
. | |||||||
| . | |||||||
Обзор | |||||||
HD-R320TЯвляется приемной картой, используемой для тонкого пикселя, светодиодный экран, максимальная нагрузка | |||||||
Особенности | |||||||
1. Интегрирован с 8 линиями HUB320 порт | |||||||
| 2.Поддержка обычных чипов и чипов ШИМ | |||||||
3. Поддержка статического модуля, любой режим сканирования в пределах 2 ~ 64 сканирования | |||||||
| 4.Поддержка группового обмена данными и смещения группы данных | |||||||
| 5.Умные Настройки, точки рисования, точки трассировки и т. Д. | |||||||
| 6.Поддержка многокарточного каскада, Произвольный заказ | |||||||
| 7. Рекомендуемый диапазон загрузки: 128*512 / 128*768 пикселей | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Схема подключения R320T с коробкой отправки. | |||||||
![]() | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
1:Порт Gigabit Ethernet, Используется для подключения карты отправки или карты приема, те же два сетевых порта Взаимозаменяемый, | ||||||||||
2:Интерфейс питания, Может быть доступен с 4,2 V ~ 5,5 V постоянного тока; | ||||||||||
3:Интерфейс питания, Может быть доступен с 4,2 V ~ 5,5 V DC напряжения;(2,3 Подключите один из них ок.) | ||||||||||
4:Рабочий индикатор, D1 мигает, чтобы показать, что карта управления работает нормально; D2 мигает быстро, чтобы указать, что Гигабит был признан и данные получены. | ||||||||||
5:Тестовая кнопка, Используется для проверки однородности яркости дисплея и плоскостности модуля дисплея. | ||||||||||
6:Светильник внешнего Индикатора, Светодиодный светильник и светильник для передачи данных,
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|























Отзывы о HD-R320T приемная карта используемая для экрана со светодиодным экраном с высоким - 71005003334760735
Отзывы о товарах