Характеристики




Передний двигатель

Основные данные | |
Положение | Передний двигатель |
Диаметр колеса (дюйм) | 20/26/27.5/28 |
Строительство | Привод передач |
Номинальное напряжение (DCV) | 36/43/48 |
N0 (об/мин) | 36 В 350 Вт: 312 ; 48 В 350 Вт: 352; |
Номинальная мощность (W) | 350 |
NT (об/мин) | 290 ; 205 |
Максимальный крутящий момент | 45 Н. М |
Эффективность (%) | ≥ 80 |
Цвет | Черный |
Вес (кг) | 3,3 |
Уровень шума (дБ) | <55 |
Рабочая температура | -20 - 45℃ |
Параметры крепления | |
Тормоз | Дисковый тормоз |
Ширина установки (мм/старый) | 100 |
Максимальный диаметр корпуса (мм) | 158,5 |
Кабельный маршрут | Вал Dide, справа |
Длина кабеля (мм), тип подключения | 250 G9.1 |
Спецификация спиц | 36H * 13G |
Дополнительные характеристики | |
Сигнал обнаружения скорости (импульсы/цикл) | 6 |
Коэффициент уменьшения | 1:5 |
Магнитные полюсы (2P) | 20 |
Тесты и сертификаты | |
IP | IP 65 |
Сертификаты | ROHS / CE |
Стандарт теста солевого шпареля (h) | 96 |
Задний мотор

Основные данные | |
Положение | Задний мотор |
Диаметр колеса (дюйм) | 26/27.5/28 |
Строительство | Привод передач |
Номинальное напряжение (DCV) | 36/43/48 |
N0 (об/мин) | 325 ; 245 |
Номинальная мощность (W) | 350 |
NT (об/мин) | 290 ; 205 |
Максимальный крутящий момент | 45 Н. М |
Эффективность (%) | ≥ 80 |
Цвет | Черный |
Вес (кг) | 3,3 |
Уровень шума (дБ) | <55 |
Рабочая температура | -20 - 45℃ |
Параметры крепления | |
Тормоз | Дисковый тормоз |
Ширина установки (мм/старый) | 138 |
Максимальный диаметр корпуса (мм) | 158,5 |
Кабельный маршрут | Сквозной вал, справа |
Длина кабеля (мм), тип подключения | 250 G9.1 |
Рычага переключения передач | Freewheel(6S/7S/8S/9S) |
Спецификация спиц | 36H * 12G |
Дополнительные характеристики | |
Сигнал обнаружения скорости (импульсы/цикл) | 6 |
Коэффициент уменьшения | 1:05 |
Магнитные полюсы (2P) | 20 |
Тесты и сертификаты | |
IP | IP 65 |
Сертификаты | ROHS / CE |
Стандарт теста солевого шпареля (h) | 96 |
Кассетный двигатель


Передний двигатель



Задний мотор



Кассетный двигатель



Отзывы о Мотор bafang 8fun SWX02 36 В 48 350 Вт 500 высокоскоростной ступичный мотор для - 71005003149969975
Отзывы о товарах