Характеристики

| Изображение | Размеры | Длина | Грудь | Рукав | Плечо | Возраст | Высота |
| 110 | 48/52 | 76 | 38 | От 3 до 4 лет | 100-110 | ||
| 120 | 51/55 | 80 | 40 | 5 лет | 110-120 | ||
| 130 | 54/58 | 82 | 41 | 6 лет | 120-130 | ||
| 140 | 56/60 | 86 | 43 | От 7 до 8 лет | 130-140 | ||
| 150 | 59/63 | 88 | 44 | От 9 до 10 лет | 140-150 | ||
| 160 | 60/65 | 90 | 45 | 11-12Y | 150-160 | ||
Теплая подсказка: 1. Мы берем "см" в качестве расчетной единицы. 2. В соответствии с фактическим ростом ребенка, пожалуйста, выберите (данные), такие как ширина плеч, обхват груди; 3. Версия продукта для размера, потому что дети строят разницу из страны в страну, пожалуйста, разумный выбор при покупке; 4. Данные приведены только для справки, погрешность в 2-3 см. | |||||||















| Изображение | Размеры | Длина | Грудь | Рукав | Плечо | Возраст | Высота |
| 90-100 | |||||||
| 100 | 45 | 70 | 35 | 27 | От 2 до 3 лет | 100-110 | |
| 110 | 47 | 74 | 36 | 28 | 4 года | 110-120 | |
| 120 | 49 | 78 | 37 | 29 | 5 лет | 120-130 | |
| 130 | 51 | 82 | 38 | 30 | 6 лет | 130-140 | |
| 140 | 53 | 86 | 39 | 31 | От 7 до 8 лет | 140-150 | |
Теплая подсказка: 1. Мы берем "см" в качестве расчетной единицы. 2. В соответствии с фактическим ростом ребенка, пожалуйста, выберите (данные), такие как ширина плеч, обхват груди; 3. Версия продукта для размера, потому что дети строят разницу из страны в страну, пожалуйста, разумный выбор при покупке; 4. Данные приведены только для справки, погрешность в 2-3 см. | |||||||






| Изображение | Размеры | Длина | Грудь | Рукав | Плечо | Возраст | Высота |
| 90 | 39 | 62 | 33,6 | 26 | 3 года | 90-100 | |
| 100 | 41 | 67 | 36 | 27 | 4 года | 100-110 | |
| 110 | 43 | 72 | 38 | 28 | 5 лет | 110-120 | |
| 120 | 46 | 75 | 41 | 29 | 6 лет | 120-130 | |
| 130 | 49 | 80 | 45 | 30 | От 7 до 8 лет | 130-140 | |
| 140 | 52 | 84 | 47 | 31 | От 9 до 10 лет | 140-150 | |
| 150 | 55 | 88 | 49 | 34 | 11-12Y | 150-160 | |
160 | 58 | 92 | 52 | 36 | 13-14Y | 160-170 | |
Теплая подсказка: 1. Мы берем "см" в качестве расчетной единицы. 2. В соответствии с фактическим ростом ребенка, пожалуйста, выберите (данные), такие как ширина плеч, обхват груди; 3. Версия продукта для размера, потому что дети строят разницу из страны в страну, пожалуйста, разумный выбор при покупке; 4. Данные приведены только для справки, погрешность в 2-3 см. | |||||||













Отзывы о Флисовая куртка для мальчиков и девочек хлопковая зимняя спортивная Верхняя - 71005001315522150
Отзывы о товарах