Характеристики
Четырехъядерным процессором переключение Питание
1) на четыре выхода:60 Вт
2) Диапазон входного напряжения: 110/220 В переменного тока
3) экспортное напряжение: 5-24 В постоянного тока
Specificattion:
Модель | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | |
Выходное напряжение/ток постоянного тока | 5V 5.5A | 12V 2A | -5V 0.5A | -12V 0.5A | 5V 5.5A | 15V 1.5A | -5V 0.5A | -15V 0.5A | 5V 4A | 12V 1A | 24V 1A | -12V 0.5A |
Волны и шум | 75mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 75mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 75mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p |
Выход Допустимое отклонение напряжения | ± 0.5% | ± 1% | ± 0.5% | ± 1% | ± 0.5% | ± 2% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 1% | ± 2% | ± 0.5% |
Устойчивость нагрузки | ± 0.5% | ± 4% | ± 1% | ± 5% | ± 0.5% | ± 4% | ± 1% | ± 1% | ± 0.5% | ± 4% | ± 4% | ± 1% |
Эффективность | 73% | 75% | 78% | |||||||||
Регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | CH: + 10, -5% | CH: + 10, -5% | CH: + 10, -5% | |||||||||
Диапазон входного напряжения переменного тока | 88-264VAC/170-264VAC (выбран переключателем) 47-63Hz, 120-370VDC | |||||||||||
Вход ток | 2.2A/110V, 1.1A/230VAC | |||||||||||
AC Пусковой ток | (Ток холодного пуска) 15A/115VAC, 30A/230V | |||||||||||
Защита от перегрузки proctecton | 105%-130% (hiccup ,mode, auto-recovery) | |||||||||||
Защитное устройство от перенапряжения proctecton | CH1: 115%-135% | |||||||||||
Настройка подъема время удержания | 1,6 мс, 20 мс 12 также доступна доставка службами EMS 115VAC 800 мс, 20 мс 60 также доступна доставка службами EMS 230VAC | |||||||||||
Выдерживаемое Напряжение | I/P-O/P: 1,5 KVAC, I/P-FG: 1,5 KVAC, O/P-FG: 0,5 KVAC 1 мин. | |||||||||||
Изоляции resestance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100MΩ | |||||||||||
Рабочая tenperature & влажности | -10C до + 60C, 20%-90% RH | |||||||||||
Безопасность стандартов | (Дизайн см.) GB4943, UL60950, EN60950 | |||||||||||
EMC стандарт | (Дизайн см.) GB9254, EN55022 класс A | |||||||||||
Размеры | 159*98*38 мм |
Гость –
круто ... Читать полностью...
Гость –
Думала долго что купить на новый год для ребёнка. ( дочке недавно исполнилось только три года ). Остановились на мягкой игрушке, потому что различные куклы барби не то, потому что они из твердого п...... Читать полностью...
Гость –
Оказались очень большими, чем ожидала! Для узкого запястья проблематично носить! А так ходят и дизайн мне очень нравится! Посылка не отслеживаламь и вкинули в почтовый ящик, но не мне, но это уже н...... Читать полностью...
Гость –
Заказывал стекла на Iphone 6. Использую телефон более года и сразу заказал набор стекол. Подходят на все 100%. Качество хорошее и реально спасают телефон. Выпал из кармана когда садился в машину и ...... Читать полностью...